TIPO | TIPO DE PLAN |
TV IVA INCLUIDO |
+ |
INTERNET EXCLUIDO IVA |
INTERNET INCLUIDO IVA |
TOTAL | ||||||||||||
SENCILLOS | Televisión 2016 | 25000 | 25.000 | |||||||||||||||
Internet 1Mg | 40000 | 40.000 | ||||||||||||||||
Internet 2Mg | 60000 | 60.000 | ||||||||||||||||
Internet 3Mg | 80000 | 80.000 | ||||||||||||||||
Internet 4Mg | 100000 | 100.000 | ||||||||||||||||
Internet 5Mg | 120000 | 120.000 | ||||||||||||||||
DOBLE |
||||||||||||||||||
TV + Internet 1M | 25000 | + | 35000 | 60.000 | ||||||||||||||
TV + Internet 2M | 25000 | + | 55000 | 80.000 | ||||||||||||||
TV + Internet 3M | 25000 | + | 75000 | 100.000 | ||||||||||||||
TV + Internet 4M | 25000 | + | 95000 | 120.000 | ||||||||||||||
TV + Internet 5M | 25000 | + | 115000 | 140.000 | ||||||||||||||
COMERCIAL | Internet 5 M | 130000 | 130.000 | |||||||||||||||
Internet 10 M | 250000 | 250.000 |
&TCOLOMBIA S.A.S.
Calle 24 Norte 5an-62 / Celular: 350 5084840
San Vicente - Cali - Colombia